Tòa | Mã căn | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trục căn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Tim tường | 73,8 | 52,8 | 74,3 | 89,1 | 113,2 | 74,0 | 74,4 | 73,1 | 73,0 | 82,8 | 73,0 | 73,1 | 88,9 | 89,1 | 73,0 | 74,1 |
Thông thủy | 67,7 | 47,4 | 68,7 | 79,2 | 101,3 | 68,1 | 68,2 | 66,5 | 66,7 | 76,2 | 66,7 | 67,0 | 78,7 | 79,1 | 66,9 | 68,3 |
Hướng BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN |
Loại căn | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN | Duplex | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
View | Sông | Sông | Sông | Sông | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | Sông | Sông | Sông |
04 | 7.054 | |||||||||||||||
05 | 7.118 | |||||||||||||||
06 | 6.940 | |||||||||||||||
07 | 6.875 | 7.137 | ||||||||||||||
08 | 6.953 | |||||||||||||||
09 | 7.227 | |||||||||||||||
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
DT_TT | 67,7 | 47,4 | 68,7 | 79,2 | 101,3 | 68,1 | 68,2 | 66,6 | 66,7 | 76,2 | 66,7 | 67,0 | 78,7 | 79,1 | 66,9 | 68,3 |
H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN |
L. Căn | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN | Duplex | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
10 | ||||||||||||||||
11 | 7.034 | |||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
12A | 6.914 | |||||||||||||||
12B | ||||||||||||||||
15 | 7.083 | |||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | 7.077 | |||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
DT_TT | 67,8 | 47,4 | 68,7 | 79,2 | 101,5 | 68,2 | 68,3 | 66,7 | 67,0 | 76,6 | 67,0 | 67,2 | ||||
H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ||||
L. Căn | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN | Duplex | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | ||||
20 | ||||||||||||||||
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
DT_TT | 67,8 | 47,5 | 68,7 | 79,2 | 101,5 | 68,2 | 68,3 | 66,7 | 67,0 | 76,6 | 67.0 | 67,2 | 78,7 | 79,2 | 67,1 | 68,4 |
H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN |
L. Căn | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN | Duplex | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | 7.171 | |||||||||||||||
24 | 7.129 | |||||||||||||||
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
DT_TT | 67,9 | 47,6 | 68,8 | 80.0 | 101,9 | 68,3 | 68,3 | 66,8 | 67,1 | 76,6 | 67,1 | 67,4 | 79,4 | 79,8 | 67,2 | 68,4 |
H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN |
L. Căn | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN | Duplex | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | 7.110 | |||||||||||||||
28 | 7.172 | |||||||||||||||
29 | 7.150 | |||||||||||||||
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
DT_TT | 68,0 | 47,7 | 68,8 | 80,0 | 102,1 | 68,4 | 68,4 | 66,9 | 67,4 | 76,9 | 67,4 | 67,6 | 79,4 | 79,9 | 67,5 | 68,5 |
H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN |
L. Căn | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN | Duplex | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | 7.218 | |||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||
35 | 7.084 | |||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||
37 |
Những ngày qua, đầm sen Trà Lý, ở xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng thu hút nhiều người dân và nhiếp ảnh đến chụp hình lưu niệm.