D |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trục căn | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B |
Tim tường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thông thủy | 101,12 | 68,12 | 101,45 | 34,74 | 131,46 | 131,46 | 34,74 | 101,45 | 68,12 | 100,76 | 78,16 | 94,39 | 94,39 | 78,16 |
Hướng BC | TB-TN | TB | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN |
Loại căn | 3PN | 1PN | 3PN | 1PN | 3PN | 3PN | 1PN | 3PN | 1PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS |
View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01 | ||||||||||||||
02 | ||||||||||||||
03 | ||||||||||||||
04 | ||||||||||||||
05 | ||||||||||||||
06 | ||||||||||||||
07 | 10.192 | 12.638 | 13.017 | 11.049 | 9.514 | |||||||||
08 | ||||||||||||||
09 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | 9.230 | 10.370 | 12.859 | 13.245 | 11.243 | 9.680 | ||||||||
12A | ||||||||||||||
14 | 9.230 | 10.370 | 12.859 | 13.245 | 11.243 | 9.680 | ||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | 9.388 | 10.548 | 13.080 | 13.472 | 11.436 | 9.847 | ||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | 9.483 | 10.655 | 13.213 | 13.609 | 11.552 | 9.946 | ||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | 9.578 | 10.762 | 13.346 | 13.746 | 11.668 | 10.046 | ||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | 9.705 | 10.905 | 13.522 | 11.822 | 10.179 | |||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | 9.832 | 11.047 | 13.699 | 14.110 | 11.977 | 10.313 | ||||||||
32 | ||||||||||||||
33 | 9.896 | 11.118 | 13.788 | 14.201 | 12.054 | 10.379 | ||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
36 |