| C4 |
Đã bán
Quỹ Ẩn
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Tim tường | 84,55 | 71,09 | 70,99 | 48,91 | 71,43 | 72,57 | 68,22 | 49,18 | 49,07 | 69,41 | 70,53 | 84,63 |
| Thông thủy | 77,69 | 64,76 | 64,87 | 45,21 | 64,50 | 66,62 | 61,95 | 45,16 | 45,28 | 63,52 | 64,58 | 77,84 |
| Hướng BC | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB | TB-TN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN |
| Loại căn | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 |
| View | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NK | NK | NGK |
| 02 | ||||||||||||
| 03 | ||||||||||||
| 04 | ||||||||||||
| 05 | 6.252 | |||||||||||
| 06 | 6.559 | 6.251 | ||||||||||
| 07 | 6.592 | 6.282 | 7.177 | |||||||||
| 08 | ||||||||||||
| 09 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| DT_TT | 77,69 | 64,76 | 64,87 | 74,07 | 104,28 | 61,95 | 45,16 | 45,28 | 63,52 | 64,58 | 77,84 | |
| H.BC | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB-TN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | |
| L. Căn | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | |
| 11 | 7.334 | |||||||||||
| 12 | 8.887 | |||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| DT_TT | 77,69 | 64,76 | 64,87 | 45,21 | 64,50 | 66,62 | 61,95 | 45,16 | 45,28 | 63,52 | 64,58 | 77,84 |
| H.BC | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB | TB-TN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN |
| L. Căn | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 |
| 13 | ||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| DT_TT | 77,69 | 64,76 | 64,87 | 74,07 | 104,28 | 61,95 | 45,16 | 45,28 | 63,52 | 64,58 | 77,84 | |
| H.BC | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB-TN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | |
| L. Căn | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | |
| 14 | ||||||||||||
| 15 | 8.973 | 8.147 | 11.088 | |||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 9.062 | |||||||||||
| 20 | 7.959 | |||||||||||
| 21 | 9.228 | |||||||||||
| 22 | 6.842 | |||||||||||
| 23 | 5.181 | 6.904 | 7.019 | 8.546 | ||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | 8.861 | 5.273 | ||||||||||
| 26 | 5.180 | 7.229 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | |||||||
| DT_TT | 163,47 | 161,59 | 141,68 | 157,36 | 143,91 | |||||||
| H.BC | ĐB-TB | TB | TB-TN | TN | ĐB-ĐN | |||||||
| L. Căn | 4PN | 4PN | 4PN | 4PN | 4PN | |||||||
| 28 | ||||||||||||