BR |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/C | I.01 | I.02 | I.03 | I.03A | I.05 | I.06 | I.07 | I.08 | I.09 | I.10 | I.11 | I.12 | I.12A | I.12B | I.15 | I.16 | I.17 | I.18 | L.01 | L.02 | L.03 | L.03A | L.05 | L.06 | L.07 | L.08 | L.09 | L.10 | L.11 | L.12 | L.12A | L.12B | L.15 | L.16 | L.17 | L.18 |
DT.Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DT.TT | 39.7 | 77.6 | 81.2 | 52.3 | 54.2 | 83.1 | 79.1 | 114.1 | 62.5 | 72.5 | 72.5 | 109.9 | 57.1 | 58.9 | 53 | 83.2 | 54.2 | 54 | 39.7 | 77.6 | 81.2 | 52.3 | 54.2 | 83.2 | 79.1 | 114.1 | 62.5 | 72.5 | 72.5 | 109.9 | 57.1 | 58.9 | 53.2 | 83.2 | 54.3 | 40.4 |
H.BC | T | TB | B | B | B | B | B | ĐB | Đ | Đ | Đ | ĐN | TN | T | N | N | N | N | Đ | ĐN | N | N | N | N | N | TN | T | T | T | TB | ĐB | Đ | B | B | B | B |
L. Căn | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 1PN+1 | 1PN | 1PN | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 1PN+1 | 1PN | 1PN | 2N2VS | 1PN | 1PN |
View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 13.033 | 9.418 | 13.119 | 10.888 | 8.742 | 12.950 | 14.407 | 10.210 | 14.327 | 10.028 | 10.512 | 8.957 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 12.796 | 9.251 | 12.865 | 10.712 | 8.561 | 12.696 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12A | 13.203 | 13.300 | 11.013 | 8.871 | 13.131 | 14.577 | 10.328 | 14.508 | 10.189 | 10.637 | 9.086 | |||||||||||||||||||||||||
12B | 13.259 | 9.576 | 13.361 | 11.055 | 8.914 | 13.192 | 14.633 | 10.368 | 14.569 | 13.633 | 10.243 | 18.840 | 10.679 | 9.130 | 8.891 | 12.431 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 14.276 | 14.059 | 10.289 | 14.448 | 20.372 | 11.410 | 13.088 | 11.806 | 9.690 | 14.279 | 10.210 | 15.651 | 11.081 | 11.209 | 9.906 | |||||||||||||||||||||
17 | 14.050 | 10.130 | 14.206 | 13.289 | 12.571 | 20.944 | 11.639 | 9.518 | 9.870 | 14.037 | 15.425 | 10.922 | 15.415 | 10.994 | 11.263 | 9.733 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 14.524 | 14.318 | 14.714 | 13.770 | 20.739 | 11.611 | 13.021 | 13.324 | 21.629 | 11.990 | 9.880 | 10.196 | 14.545 | 10.384 | 11.255 | 15.922 | 14.917 | 11.445 | 20.669 | 11.614 | 10.095 | 9.766 | 13.784 | |||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 14.920 | 14.731 | 10.740 | 15.137 | 21.324 | 11.932 | 12.282 | 10.181 | 14.968 | 10.661 | 11.532 | 16.345 | 15.318 | 11.821 | 21.240 | 11.906 | 10.397 | 10.039 | 14.206 | |||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |