S2 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/C | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
DT.Tim | 81,43 | 58,90 | 58,90 | 58,90 | 58,90 | 58,90 | 58,90 | 58,90 | 58,90 | 58,90 | 58,90 | 35,63 | 35,63 | 35,63 | 35,63 | 78,00 | 79,50 | 39,75 | 39,75 | 34,50 | 57,04 | 57,04 | 57,04 | 57,04 | 57,04 | 57,04 | 49,60 | 92,00 |
DT.TT | 71,66 | 53,22 | 53,22 | 53,22 | 53,22 | 53,22 | 53,22 | 53,22 | 53,22 | 53,22 | 53,22 | 30,87 | 30,87 | 30,87 | 30,87 | 68,64 | 69,96 | 34,84 | 34,84 | 29,59 | 52,25 | 52,25 | 52,25 | 52,25 | 52,25 | 52,25 | 45,92 | 80,96 |
H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
L. Căn | 3PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN |
View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
DT_TT | 83,66 | 56,39 | 58,71 | 58,71 | 58,71 | 58,71 | 58,71 | 58,71 | 58,71 | 58,71 | 58,71 | 35,51 | 35,51 | 35,51 | 35,51 | 84,75 | 82,13 | 76,40 | 38,60 | 56,95 | 56,95 | 56,95 | 56,95 | 56,95 | 49,41 | 49,41 | 97,71 | |
H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | |
L. Căn | 3PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | Studio | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | |
03 | ||||||||||||||||||||||||||||
03A | ||||||||||||||||||||||||||||
05 | ||||||||||||||||||||||||||||
06 | ||||||||||||||||||||||||||||
07 | ||||||||||||||||||||||||||||
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
DT_TT | 71,66 | 53,22 | 53,22 | 53,22 | 53,22 | 53,22 | 53,22 | 53,22 | 53,22 | 53,22 | 53,22 | 30,87 | 30,87 | 30,87 | 30,87 | 68,64 | 69,96 | 34,84 | 34,84 | 29,59 | 52,25 | 52,25 | 52,25 | 52,25 | 52,25 | 52,25 | 45,92 | 80,96 |
H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
L. Căn | 3PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS | Studio | Studio | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN |
08 | ||||||||||||||||||||||||||||
09 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2.468 | 3.456 | 3.508 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2.484 | 3.478 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 |