B |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trục căn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Tim tường | 73,8 | 52,8 | 74,3 | 89,1 | 113,2 | 74,0 | 74,4 | 73,1 | 73,0 | 82,8 | 73,0 | 73,1 | 88,9 | 89,1 | 73,0 | 74,1 |
Thông thủy | 67,7 | 47,4 | 68,7 | 79,2 | 101,3 | 68,1 | 68,2 | 66,6 | 66,7 | 76,2 | 66,7 | 67,0 | 78,7 | 79,1 | 66,9 | 68,3 |
Hướng BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB |
Loại căn | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN | Duplex | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
View | NK | NK | NK | NK | Sông | Sông | Sông | Sông | Sông | Sông | Sông | Sông | Sông | NK | NK | NK |
04 | 7.021 | 8.982 | ||||||||||||||
05 | 6.823 | 9.063 | ||||||||||||||
06 | 9.162 | 5.673 | 7.232 | |||||||||||||
07 | 9.081 | |||||||||||||||
08 | 9.223 | |||||||||||||||
09 | 7.276 | |||||||||||||||
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
DT_TT | 67,7 | 47,4 | 68,7 | 79,2 | 101,3 | 68,1 | 68,2 | 66,6 | 66,7 | 76,2 | 66,7 | 67,0 | 78,7 | 79,1 | 66,9 | 68,3 |
H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB |
L. Căn | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN | Duplex | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
10 | ||||||||||||||||
11 | 9.298 | 7.339 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
12A | 6.939 | |||||||||||||||
12B | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
DT_TT | 67,8 | 47,5 | 68,7 | 79,2 | 101,5 | 68,2 | 68,3 | 66,7 | 67,0 | 76,6 | 67,0 | 67,2 | ||||
H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | ||||
L. Căn | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN | Duplex | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | ||||
20 | ||||||||||||||||
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
DT_TT | 67,8 | 47,5 | 68,7 | 79,2 | 101,5 | 68,2 | 68,3 | 66,7 | 67,0 | 76,6 | 67,0 | 67,2 | 78,7 | 79,2 | 67,1 | 68,4 |
H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB |
L. Căn | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN | Duplex | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
21 | 7.585 | |||||||||||||||
22 | 7.071 | |||||||||||||||
23 | 7.610 | |||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | 7.723 | |||||||||||||||
28 | 6.575 | |||||||||||||||
29 | 7.104 | |||||||||||||||
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
DT_TT | 68,0 | 47,7 | 68,8 | 80,0 | 102,1 | 68,4 | 68,4 | 66,9 | 67,4 | 76,9 | 67,4 | 67,6 | 79,4 | 79,9 | 67,5 | 68,5 |
H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB |
L. Căn | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN | Duplex | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
30 | 7.750 | |||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | 7.161 | 7.874 | ||||||||||||||
34 | 7.826 | |||||||||||||||
35 | 7.832 | |||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||
37 |