M1 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/C | R1.01 | R1.02 | R1.03 | R1.03A | R1.05 | R1.06 | R1.06A | R1.08 | R1.09 | R1.10 | R1.11 | R1.12 | R1.12A | R1.12B | R2.01 | R2.02 | R2.03 | R2.03A | R2.05 | R2.06 | R2.06A | R2.08 | R2.09 | R2.10 | R2.11 | R2.12 | R2.12A | R2.12B | R2.15 |
DT.Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DT.TT | 109,11 | 73,27 | 82,88 | 88,12 | 98,39 | 98,39 | 92,45 | 100,74 | 47,85 | 82,64 | 84,08 | 82,52 | 44,88 | 77,02 | 109,11 | 73,27 | 82,88 | 88,12 | 98,39 | 98,39 | 92,45 | 100,74 | 47,85 | 82,64 | 84,08 | 82,52 | 44,88 | 77,02 | 45,70 |
H.BC | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB-TB | TB-TN | TB | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN |
L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 1PN |
View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 | |||||||||||||||||||||||||||||
03 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | 9.136 | 10.133 | 9.067 | 9.136 | 8.815 | ||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||||||
09 | 9.844 | 10.918 | 9.769 | 9.844 | 9.498 | ||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 9.296 | 10.311 | 9.225 | 9.296 | 8.969 | ||||||||||||||||||||||||
12A | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 10.083 | 11.183 | 10.006 | 10.083 | 9.729 | ||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 9.648 | 10.700 | 9.574 | 9.648 | 9.308 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 9.679 | 10.736 | 9.606 | 9.679 | 9.339 | ||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 10.425 | 11.563 | 10.346 | 10.425 | 10.058 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 9.775 | 10.842 | 9.701 | 9.775 | 9.432 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 10.493 | 11.639 | 10.413 | 10.493 | 10.124 | ||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 9.935 | 11.019 | 9.859 | 9.935 | 9.586 | ||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 |