| D |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| DT.Tim | 34,16 | 102,69 | 42,26 | 42,0 | 65,91 | 41,48 | 99,47 | 123,50 | 35,91 | 43,26 | 43,26 | 42,00 | 42,00 | 98,62 | 40,64 | 128,17 | 132,77 | 42,38 | 66,31 | 66,31 | 60,88 | 60,20 |
| DT.TT | 30,41 | 94,88 | 37,92 | 37,62 | 59,91 | 36,64 | 91,22 | 114,38 | 31,73 | 38,15 | 38,05 | 37,64 | 37,54 | 90,23 | 36,28 | 121,20 | 123,46 | 37,93 | 68,78 | 58,78 | 55,63 | 54,69 |
| H.BC | N | TN | T | T | T | T | TB | ĐB | Đ | Đ | B | B | B | B | B | ĐB | ĐN | N | N | N | N | N |
| L. Căn | Studio | 1PN | Studio | Studio | 1PN | Studio | 1PN | 2N2VS | Studio | Studio | 1PN | Studio | Studio | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | ||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| DT_TT | 30,14 | 88,81 | 37,92 | 37,62 | 59,91 | 36,24 | 88,65 | 109,55 | 31,73 | 38,15 | 38,05 | 37,64 | 37,54 | 90,23 | 35,91 | 115,55 | 163,18 | 58,78 | 58,78 | 55,63 | 54,69 | |
| H.BC | N | TN | T | T | T | T | TB | ĐB | Đ | Đ | B | B | B | B | B | ĐB | ĐN | N | N | N | N | |
| L. Căn | Studio | 1PN | Studio | Studio | 1PN | Studio | 1PN | 2N2VS | Studio | Studio | 1PN | Studio | Studio | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 3PN | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN | |
| 27 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||||||||||
| DT_TT | 194,31 | 121,41 | 77,91 | 140,08 | 113,09 | |||||||||||||||||
| H.BC | ĐB | TB | T | TN | N | |||||||||||||||||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | |||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||