A1 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/C | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
DT.Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DT.TT | 31,06 | 85,51 | 31,87 | 79,10 | 57,55 | 31,68 | 31,55 | 101,85 | 31,29 | 54,72 | 54,89 | 35,89 | 35,89 | 35,28 | 76,30 | 32,36 | 34,73 | 76,59 | 28,32 | 33,32 | 81,88 | 54,98 | 55,36 | 58,15 | 37,14 | 37,53 |
H.BC | ĐN | ĐN-TN | TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN |
L. Căn | Studio | Panorama | Studio | Panorama | 1PN | Studio | Studio | 2N2VS | Studio | 1PN | 1PN | Studio | Studio | Studio | 2N2VS | Studio | Studio | 2N2VS | Studio | Studio | Panorama | 1PN | 1PN | 1PN | Studio | Studio |
View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | ||||||||||||||||||||||||||
09 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 |