| TFD |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Tim tường | 70.3 | 74.8 | 74.8 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 71.3 | 71.3 | 70.3 |
| Thông thủy | 66.6 | 71.1 | 71 | 47.3 | 47.8 | 47.4 | 47.8 | 47.3 | 67.6 | 67.7 | 66.6 |
| Hướng BC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Loại căn | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS |
| View | - | Sông | Sông | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | |||||||||||
| 04 | |||||||||||
| 05 | |||||||||||
| 06 | |||||||||||
| 07 | |||||||||||
| 08 | |||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
| DT_TT | 45.7 | 74.3 | 76.3 | 63.7 | 62.1 | 47.1 | 71.3 | 71.5 | 45.7 | ||
| H.BC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | ||
| 09 | |||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
| DT_TT | 45.7 | 74.3 | 76.3 | 68.5 | 66.9 | 47.1 | 71.3 | 71.5 | 45.7 | ||
| H.BC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | ||
| 10 | |||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
| DT_TT | 45.7 | 74.3 | 76.3 | 68.5 | 66.9 | 47.1 | 71.3 | 71.5 | 45.7 | ||
| H.BC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L. Căn | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | ||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
| DT_TT | 45.7 | 74.3 | 76.3 | 68.5 | 66.9 | 47.1 | 71.3 | 71.5 | 45.7 | ||
| H.BC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L. Căn | 1PN+1 | 2N2VS | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | ||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||
| DT_TT | 45.7 | 115 | 254 | 66.9 | 47.1 | 71.3 | 71.5 | 45.7 | |||
| H.BC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L. Căn | 1PN | Duplex | Duplex | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | |||
| 21 | |||||||||||
|
T/C
|
01 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||
| DT_TT | 45.7 | 66.9 | 47.1 | 71.3 | 71.5 | 45.7 | |||||
| H.BC | - | - | - | - | - | - | |||||
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | |||||
| 22 | |||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||
| DT_TT | 206.4 | 254 | 66.9 | 47.1 | 71.3 | 71.5 | 45.7 | ||||
| H.BC | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| L. Căn | Duplex | Duplex | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | ||||
| 23 | |||||||||||
|
T/C
|
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||
| DT_TT | 66.9 | 47.1 | 71.3 | 71.5 | 45.7 | ||||||
| H.BC | - | - | - | - | - | ||||||
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | ||||||
| 24 | |||||||||||